Hier findest du alle Inhalts- und Nährwertangaben zu unseren Lutschern. Bitte scrolle nach unten und suche die Variante, die du gekauft oder ausgewählt hast. Jede Sorte (z. B. Milchschokolade, weiße Schokolade, zuckerfrei oder Blüten) hat einen eigenen Abschnitt mit detaillierten Informationen.
Fein gegossener Lutscher aus Milchschokoladenkuvertüre, verziert mit einer farbig bedruckten essbaren Oblate.
Milchschokoladen-Lutscher mit bedruckter Esspapier-Oblate
| Nährwert | pro 100 g | pro 23 g |
|---|---|---|
| Brennwert | 2 349 kJ / 561 kcal | 536 kJ / 128 kcal |
| Fett | 35,6 g | 8,0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 21,4 g | 4,8 g |
| Kohlenhydrate | 51,7 g | 12,1 g |
| davon Zucker | 50,9 g | 11,5 g |
| Eiweiß | 7,0 g | 1,6 g |
| Salz | 0,24 g | 0,06 g |
Basis: Barry Callebaut CHM-Q89CEYL-D38 (22,5 g) + Oblate 0,5 g (Herstellerwerte).
Wonderpops GmbH
Petersburg 14 • 48599 Gronau • Deutschland
📧 info@wonder-pops.com
Fein gegossener Lutscher aus weißer Schokolade, verziert mit einer farbig bedruckten essbaren Oblate.
Weiße Schokolade-Lutscher mit bedruckter Esspapier-Oblate
| Nährwert | pro 100 g | pro 23 g |
|---|---|---|
| Brennwert | 2.375 kJ / 568 kcal | 542 kJ / 130 kcal |
| Fett | 35,2 g | 7,9 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 21,2 g | 4,8 g |
| Kohlenhydrate | 55,3 g | 12,9 g |
| davon Zucker | 55,1 g | 12,4 g |
| Eiweiß | 6,9 g | 1,6 g |
| Salz | 0,18 g | 0,04 g |
Basis: Barry Callebaut CHW-R36NEPA-D38 (22,5 g) + Oblate 0,5 g (Herstellerwerte: 1518 kJ / 359 kcal je 100 g).
Wonderpops GmbH
Petersburg 14 • 48599 Gronau • Deutschland
📧 info@wonder-pops.com
Nährwerte & Zutaten. Zuckerfreier Lutscher mit weißer Oblate, gesüßt mit Isomalt.
Zuckerfreier Lutscher mit Esspapier-Oblate (weiße Oblate)
| Nährwert | pro 100 g | pro 30 g |
|---|---|---|
| Brennwert | 970 kJ / 233 kcal | 291 kJ / 70 kcal |
| Fett | < 0,1 g | < 0,03 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g | < 0,03 g |
| Kohlenhydrate | 97 g | 29,1 g |
| davon Polyole | 97 g | 29,1 g |
| Eiweiß | < 0,1 g | < 0,03 g |
| Salz (Natrium) | < 0,1 g | < 0,03 g |
(Kann bei übermäßigem Verzehr abführend wirken)
Wonderpops GmbH
Petersburg 14 • 48599 Gronau • Deutschland
📧 info@wonder-pops.com
Wonderpops GmbH • Petersburg 14, 48599 Gronau • 📧 info@wonder-pops.com
Made in Germany · Wonderpops – transparente Oblate
Zuckerfreier Lutscher mit Kartoffelstärkefolie
| Nährwert | pro 100 g | pro 33 g |
|---|---|---|
| Energie | 1 750 kJ / 413 kcal | 577,5 kJ / 136,3 kcal |
| Fett | 2,92 g | 0,96 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,63 g | 0,21 g |
| Kohlenhydrate | 95,96 g | 31,67 g |
| davon Polyole | 95,96 g | 31,67 g |
| davon Zucker | 0,31 g | 0,10 g |
| Eiweiß | < 0,2 g | < 0,07 g |
| Salz | 0,11 g | 0,04 g |
Polyole (Isomalt) enthalten – übermäßiger Verzehr kann abführend wirken.
Wonderpops GmbH
Petersburg 14 • 48599 Gronau • Deutschland
📧 info@wonder-pops.com
Wonderpops GmbH • Petersburg 14, 48599 Gronau • 📧 info@wonder-pops.com
Made in Germany · Wonderpops – Blütenlollis
Zuckerfreier Lutscher mit getrockneten Kornblumenblüten
| Nährwert | pro 100 g | pro 33 g |
|---|---|---|
| Energie | 970 kJ / 233 kcal | 320 kJ / 76,9 kcal |
| Fett | 0 g | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 97 g | 32 g |
| davon Polyole | 97 g | 32 g |
| davon Zucker | 0 g | 0 g |
| Eiweiß | 0 g | 0 g |
| Salz | 0 g | 0 g |
* Unterliegt natürlichen Schwankungen. Eine Toleranz von ± 10 % ist gegeben.
Wonderpops GmbH
Petersburg 14 • 48599 Gronau • Deutschland
📧 info@wonder-pops.com
!